Event: Mid-South Music City Cup, Game: Individual Gross Score (10224) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 340 | 500 | 112 | 320 | 485 | 370 | 130 | 350 | 395 | 3002 | 470 | 325 | 270 | 345 | 132 | 340 | 340 | 140 | 505 | 2867 | 5869 |
Hole HCP | 7 | 5 | 17 | 15 | 9 | 3 | 13 | 11 | 1 | 12 | 4 | 14 | 6 | 18 | 2 | 10 | 16 | 8 | |||
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Trey Joiner |
4
|
4
|
3
|
4
|
5
|
4
|
3
|
3
|
4
|
34 -2 |
5
|
5
|
5
|
3
|
3
|
5
|
4
|
3
|
5
|
38 +2 | 72 E |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|